Welcome to PSMARKET
At PS Market, we believe in rewarding your efforts as you expand your network.
Whether you're just starting or looking to scale, our referral income structure offers generous rewards for each new member you bring into the fold.
Level | Referral Income |
---|---|
Level 1 | ₹400 per referral |
Level 2 | ₹300 per referral |
Level 3 | ₹200 per referral |
Level 4 | ₹100 per referral |
Level | Referral Income |
---|---|
Level 1 | ₹1,000 per referral |
Level 2 | ₹750 per referral |
Level 3 | ₹500 per referral |
Level 4 | ₹250 per referral |
Level | Referral Income |
---|---|
Level 1 | ₹2,000 per referral |
Level 2 | ₹1,500 per referral |
Level 3 | ₹1,000 per referral |
Level 4 | ₹500 per referral |
With the Basic, Premium, and VIP Plans, you can enjoy consistent monthly income as your network expands. Earn from every active referral member in your network, ensuring that your hard work pays off month after month.
Level | Monthly Income |
---|---|
Level 1 | ₹16 per active member |
Level 2 | ₹8 per active member |
Level 3 | ₹4 per active member |
Level 4 | ₹2 per active member |
Level | Monthly Income |
---|---|
Level 1 | ₹40 per active member |
Level 2 | ₹20 per active member |
Level 3 | ₹10 per active member |
Level 4 | ₹5 per active member |
Level | Monthly Income |
---|---|
Level 1 | ₹80 per active member |
Level 2 | ₹40 per active member |
Level 3 | ₹20 per active member |
Level 4 | ₹10 per active member |
Expand your network without limits and maximize your earnings.
The more you refer, the more you earn, creating a steady income stream.
Earn from referrals up to 4 levels deep and benefit from network growth.
Your membership stays active and auto-renews as your network grows.
Copyright © PSMARKET - 2024. All Rights Reserved